日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 22660 | 22730 | 23080 | 22720 | 22660 | 22650 | |
09-09 | 22230 | 22525 | 22640 | 22330 | 22230 | 22230 | 2836 |
09-08 | 21760 | 22040 | 22190 | 21880 | 21760 | 21770 | 2791 |
09-07 | 21700 | 21810 | 22090 | 21830 | 21710 | 21710 | 2768 |
09-06 | 21630 | 21815 | 22020 | 21750 | 21620 | 21640 | 2767.5 |
09-03 | 21330 | 21280 | 21710 | 21440 | 21320 | 21330 | 2733 |
09-02 | 21220 | 21475 | 21690 | 21350 | 21220 | 21230 | 2701.5 |
09-01 | 21140 | 21105 | 21500 | 21240 | 21130 | 21160 | 2693.5 |
08-31 | 21240 | 21400 | 21580 | 21310 | 21230 | 21240 | 2706.5 |
08-30 | 21030 | 21505 | 21550 | 21100 | 21020 | 21030 | |
08-27 | 20640 | 20895 | 20970 | 20710 | 20630 | 20630 | 2654 |
08-26 | 20520 | 20410 | 20880 | 20640 | 20510 | 20540 | 2620 |
08-25 | 20580 | 20590 | 20950 | 20700 | 20570 | 20600 | 2620 |
08-24 | 20390 | 20415 | 20800 | 20520 | 20380 | 20410 | 2604 |
08-23 | 20370 | 20370 | 20770 | 20490 | 20360 | 20360 | 2594 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)