| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23300 | 23200 | 100 | 2021-09-18 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23600 | 23500 | 100 | 2021-09-18 | 
| A380 | 含税 | 24100 | 24000 | 100 | 2021-09-18 | 
| ADC12-F | 含税 | 23100 | 23000 | 100 | 2021-09-18 | 
| AC2B | 含税 | 23500 | 23400 | 100 | 2021-09-18 | 
| 压铸铝 | 含税 | 22800 | 22700 | 100 | 2021-09-18 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21640 | 21640 | 0 | 2021-09-18 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21440 | 21440 | 0 | 2021-09-18 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		