日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-22 | -10 | 40 |
09-17 | 0 | 40 |
09-16 | -10 | 30 |
09-15 | 20 | 20 |
09-14 | -70 | 0 |
09-13 | -100 | -30 |
09-10 | -60 | 15 |
09-09 | -50 | 50 |
09-08 | -40 | 80 |
09-07 | -30 | 95 |
09-06 | -40 | 90 |
09-03 | -30 | 95 |
09-02 | -30 | 105 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-22 | -10 | 40 |
09-17 | 0 | 40 |
09-16 | -10 | 30 |
09-15 | 20 | 20 |
09-14 | -70 | 0 |
09-13 | -100 | -30 |
09-10 | -60 | 15 |
09-09 | -50 | 50 |
09-08 | -40 | 80 |
09-07 | -30 | 95 |
09-06 | -40 | 90 |
09-03 | -30 | 95 |
09-02 | -30 | 105 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)