日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-28 | -10 | -5 |
09-27 | 10 | 15 |
09-24 | -20 | 40 |
09-23 | -20 | 35 |
09-22 | -10 | 40 |
09-17 | 0 | 40 |
09-16 | -10 | 30 |
09-15 | 20 | 20 |
09-14 | -70 | 0 |
09-13 | -100 | -30 |
09-10 | -60 | 15 |
09-09 | -50 | 50 |
09-08 | -40 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-28 | -10 | -5 |
09-27 | 10 | 15 |
09-24 | -20 | 40 |
09-23 | -20 | 35 |
09-22 | -10 | 40 |
09-17 | 0 | 40 |
09-16 | -10 | 30 |
09-15 | 20 | 20 |
09-14 | -70 | 0 |
09-13 | -100 | -30 |
09-10 | -60 | 15 |
09-09 | -50 | 50 |
09-08 | -40 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)