据伦敦2021年9月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1256450吨减少17300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1256450 | -17300 | 09-28 | 
| 铜 | 226625 | 3450 | 09-28 | 
| 锌 | 214325 | -925 | 09-28 | 
| 铅 | 52375 | -125 | 09-28 | 
| 锡 | 1110 | -45 | 09-28 | 
| 镍 | 160230 | -2460 | 09-28 | 
据伦敦2021年9月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1256450吨减少17300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1256450 | -17300 | 09-28 | 
| 铜 | 226625 | 3450 | 09-28 | 
| 锌 | 214325 | -925 | 09-28 | 
| 铅 | 52375 | -125 | 09-28 | 
| 锡 | 1110 | -45 | 09-28 | 
| 镍 | 160230 | -2460 | 09-28 | 
 
		 
		 
		