| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23400 | 23500 | -100 | 2021-09-30 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23700 | 23800 | -100 | 2021-09-30 | 
| A380 | 含税 | 24200 | 24300 | -100 | 2021-09-30 | 
| ADC12-F | 含税 | 23200 | 23300 | -100 | 2021-09-30 | 
| AC2B | 含税 | 23600 | 23700 | -100 | 2021-09-30 | 
| 压铸铝 | 含税 | 22900 | 23000 | -100 | 2021-09-30 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21540 | 21730 | -190 | 2021-09-30 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21240 | 21430 | -190 | 2021-09-30 | 
简
繁