日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-12 | -50 | -50 |
10-11 | -70 | -50 |
10-08 | -80 | -55 |
09-30 | -60 | -75 |
09-29 | -65 | -40 |
09-28 | -10 | -5 |
09-27 | 10 | 15 |
09-24 | -20 | 40 |
09-23 | -20 | 35 |
09-22 | -10 | 40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-12 | -50 | -50 |
10-11 | -70 | -50 |
10-08 | -80 | -55 |
09-30 | -60 | -75 |
09-29 | -65 | -40 |
09-28 | -10 | -5 |
09-27 | 10 | 15 |
09-24 | -20 | 40 |
09-23 | -20 | 35 |
09-22 | -10 | 40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)