据伦敦2021年10月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1128500吨减少9175吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1128500 | -9175 | 10-13 | 
| 铜 | 191600 | -3650 | 10-13 | 
| 锌 | 191075 | -425 | 10-13 | 
| 铅 | 48975 | -275 | 10-13 | 
| 锡 | 880 | -125 | 10-13 | 
| 镍 | 147060 | -720 | 10-13 | 
据伦敦2021年10月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1128500吨减少9175吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1128500 | -9175 | 10-13 | 
| 铜 | 191600 | -3650 | 10-13 | 
| 锌 | 191075 | -425 | 10-13 | 
| 铅 | 48975 | -275 | 10-13 | 
| 锡 | 880 | -125 | 10-13 | 
| 镍 | 147060 | -720 | 10-13 | 
 
		 
		 
		