据伦敦2021年10月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1111525吨减少6800吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1111525 | -6800 | 10-18 | 
| 铜 | 181375 | -25 | 10-18 | 
| 锌 | 186900 | -1750 | 10-18 | 
| 铅 | 48175 | -225 | 10-18 | 
| 锡 | 925 | 0 | 10-18 | 
| 镍 | 144588 | -1434 | 10-18 | 
据伦敦2021年10月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1111525吨减少6800吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1111525 | -6800 | 10-18 | 
| 铜 | 181375 | -25 | 10-18 | 
| 锌 | 186900 | -1750 | 10-18 | 
| 铅 | 48175 | -225 | 10-18 | 
| 锡 | 925 | 0 | 10-18 | 
| 镍 | 144588 | -1434 | 10-18 | 
 
		 
		 
		