据伦敦2021年10月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1098300吨减少4975吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1098300 | -4975 | 10-20 | 
| 铜 | 172025 | -6200 | 10-20 | 
| 锌 | 200950 | -750 | 10-20 | 
| 铅 | 57275 | 2075 | 10-20 | 
| 锡 | 980 | -10 | 10-20 | 
| 镍 | 143502 | -354 | 10-20 | 
据伦敦2021年10月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1098300吨减少4975吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1098300 | -4975 | 10-20 | 
| 铜 | 172025 | -6200 | 10-20 | 
| 锌 | 200950 | -750 | 10-20 | 
| 铅 | 57275 | 2075 | 10-20 | 
| 锡 | 980 | -10 | 10-20 | 
| 镍 | 143502 | -354 | 10-20 | 
 
		 
		 
		