| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 |
| ADC12 | 22250 | 0 |
| ADC12-F | 22150 | 0 |
| 非标1 | 22000 | 0 |
| 非标2 | 21850 | 0 |
| ADC10 | 22600 | 0 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 22800 | 0 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 23050 | 0 |
| A380 | 23050 | 0 |
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 |
| 6063(B+) | 22497 | -483 |
| 6063(B) | 22397 | -483 |
| 6063(C) | 22297 | -483 |
| 6061(B+) | 22497 | -483 |
| 6061(B) | 22397 | -483 |
| 6061(C) | 22297 | -483 |
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 |
简
繁