| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 21850 | -400 | 
| ADC12-F | 21750 | -400 | 
| 非标1 | 21600 | -400 | 
| 非标2 | 21450 | -400 | 
| ADC10 | 22200 | -400 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 22400 | -400 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 22650 | -400 | 
| A380 | 22650 | -400 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | 21570 | -927 | 
| 6063(B) | 21470 | -927 | 
| 6063(C) | 21370 | -927 | 
| 6061(B+) | 21570 | -927 | 
| 6061(B) | 21470 | -927 | 
| 6061(C) | 21370 | -927 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
 简
简 繁
繁 
		 
         
         
         
		