据伦敦2021年10月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1055300吨减少9125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1055300 | -9125 | 10-27 | 
| 铜 | 153675 | -1475 | 10-27 | 
| 锌 | 196625 | -1400 | 10-27 | 
| 铅 | 55500 | -525 | 10-27 | 
| 锡 | 915 | 0 | 10-27 | 
| 镍 | 142662 | 1410 | 10-27 | 
据伦敦2021年10月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1055300吨减少9125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1055300 | -9125 | 10-27 | 
| 铜 | 153675 | -1475 | 10-27 | 
| 锌 | 196625 | -1400 | 10-27 | 
| 铅 | 55500 | -525 | 10-27 | 
| 锡 | 915 | 0 | 10-27 | 
| 镍 | 142662 | 1410 | 10-27 | 
 
		 
		 
		