据伦敦2021年10月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1051350吨减少3950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1051350 | -3950 | 10-28 | 
| 铜 | 143650 | -10025 | 10-28 | 
| 锌 | 197725 | 1100 | 10-28 | 
| 铅 | 55300 | -200 | 10-28 | 
| 锡 | 965 | 50 | 10-28 | 
| 镍 | 143334 | 672 | 10-28 | 
据伦敦2021年10月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1051350吨减少3950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1051350 | -3950 | 10-28 | 
| 铜 | 143650 | -10025 | 10-28 | 
| 锌 | 197725 | 1100 | 10-28 | 
| 铅 | 55300 | -200 | 10-28 | 
| 锡 | 965 | 50 | 10-28 | 
| 镍 | 143334 | 672 | 10-28 | 
 
		 
		 
		