| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20600 | 20800 | -200 | 2021-11-02 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20900 | 21100 | -200 | 2021-11-02 |
| A380 | 含税 | 21400 | 21600 | -200 | 2021-11-02 |
| ADC12-F | 含税 | 20400 | 20600 | -200 | 2021-11-02 |
| AC2B | 含税 | 20800 | 21000 | -200 | 2021-11-02 |
| 压铸铝 | 含税 | 20100 | 20300 | -200 | 2021-11-02 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 18900 | 19030 | -130 | 2021-11-02 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 18700 | 18830 | -130 | 2021-11-02 |
简
繁