| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20400 | 20600 | -200 | 2021-11-03 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20700 | 20900 | -200 | 2021-11-03 | 
| A380 | 含税 | 21200 | 21400 | -200 | 2021-11-03 | 
| ADC12-F | 含税 | 20200 | 20400 | -200 | 2021-11-03 | 
| AC2B | 含税 | 20600 | 20800 | -200 | 2021-11-03 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19900 | 20100 | -200 | 2021-11-03 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18620 | 18900 | -280 | 2021-11-03 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18420 | 18700 | -280 | 2021-11-03 | 
简
繁