据上海2021年11月12日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报307779吨增加774吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 307779 | 774 | 11-12 | 
| 铜 | 38037 | 555 | 11-12 | 
| 锌 | 70578 | -2046 | 11-12 | 
| 铅 | 162355 | -4418 | 11-12 | 
| 锡 | 2758 | 1502 | 11-12 | 
| 镍 | 8426 | 390 | 11-12 | 
据上海2021年11月12日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报307779吨增加774吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 307779 | 774 | 11-12 | 
| 铜 | 38037 | 555 | 11-12 | 
| 锌 | 70578 | -2046 | 11-12 | 
| 铅 | 162355 | -4418 | 11-12 | 
| 锡 | 2758 | 1502 | 11-12 | 
| 镍 | 8426 | 390 | 11-12 | 
 
		 
		 
		