| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19700 | 19900 | -200 | 2021-11-15 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20000 | 20200 | -200 | 2021-11-15 | 
| A380 | 含税 | 20500 | 20700 | -200 | 2021-11-15 | 
| ADC12-F | 含税 | 19500 | 19700 | -200 | 2021-11-15 | 
| AC2B | 含税 | 19900 | 20100 | -200 | 2021-11-15 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19200 | 19400 | -200 | 2021-11-15 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17970 | 18210 | -240 | 2021-11-15 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17770 | 18010 | -240 | 2021-11-15 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		