| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 |
| ADC12 | 19850 | 100 |
| ADC12-F | 19750 | 100 |
| 非标1 | 19600 | 100 |
| 非标2 | 19450 | 100 |
| ADC10 | 20200 | 100 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20400 | 100 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20650 | 100 |
| A380 | 20650 | 100 |
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 |
| 6063(B+) | 19743 | 200 |
| 6063(B) | 19643 | 200 |
| 6063(C) | 19543 | 200 |
| 6061(B+) | 19743 | 200 |
| 6061(B) | 19643 | 200 |
| 6061(C) | 19543 | 200 |
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 |
简
繁