日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-23 | -90 | 15 |
11-22 | -60 | 30 |
11-19 | -100 | 40 |
11-18 | -130 | 40 |
11-17 | -140 | 40 |
11-16 | -170 | 15 |
11-15 | -120 | 30 |
11-12 | -110 | 20 |
11-11 | -170 | 20 |
11-10 | -160 | 20 |
11-09 | -140 | 15 |
11-08 | -100 | 35 |
11-05 | -100 | 35 |
11-04 | -150 | 0 |
11-03 | -90 | 0 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-23 | -90 | 15 |
11-22 | -60 | 30 |
11-19 | -100 | 40 |
11-18 | -130 | 40 |
11-17 | -140 | 40 |
11-16 | -170 | 15 |
11-15 | -120 | 30 |
11-12 | -110 | 20 |
11-11 | -170 | 20 |
11-10 | -160 | 20 |
11-09 | -140 | 15 |
11-08 | -100 | 35 |
11-05 | -100 | 35 |
11-04 | -150 | 0 |
11-03 | -90 | 0 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)