| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19700 | 19600 | 100 | 2021-11-25 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20000 | 19900 | 100 | 2021-11-25 |
| A380 | 含税 | 20500 | 20400 | 100 | 2021-11-25 |
| ADC12-F | 含税 | 19500 | 19400 | 100 | 2021-11-25 |
| AC2B | 含税 | 19900 | 19800 | 100 | 2021-11-25 |
| 压铸铝 | 含税 | 19200 | 19100 | 100 | 2021-11-25 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 18730 | 18520 | 210 | 2021-11-25 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 18530 | 18320 | 210 | 2021-11-25 |
简
繁