据上海2021年12月3日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报334934吨增加6247吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 334934 | 6247 | 12-03 | 
| 铜 | 36110 | -5752 | 12-03 | 
| 锌 | 69852 | -2345 | 12-03 | 
| 铅 | 124036 | -6439 | 12-03 | 
| 锡 | 1762 | -149 | 12-03 | 
| 镍 | 5563 | -584 | 12-03 | 
据上海2021年12月3日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报334934吨增加6247吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 334934 | 6247 | 12-03 | 
| 铜 | 36110 | -5752 | 12-03 | 
| 锌 | 69852 | -2345 | 12-03 | 
| 铅 | 124036 | -6439 | 12-03 | 
| 锡 | 1762 | -149 | 12-03 | 
| 镍 | 5563 | -584 | 12-03 | 
 
		 
		 
		