| 铝杆报价 | |||||
| 现货名称 | 含税价 | 不含税价 | 备注 | ||
| 保电阻杆 | 19450 | 18050 | 信发 少量现货 | ||
| 铝合金杆 | 19500 | 18100 | |||
| 普杆 | 19350 | 17950 | 少量现货 | ||
铝合金导体报价(国标) | ||||
| 型号 | 外径(mm) | 价格(含税) | 价格(不含税) | 备注 |
| 10² | 4.0 | 21000 | 19320 | 国标保检 |
| 16² | 5.0 | 20800 | 19120 | 国标保检 |
| 25² | 6.0 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 35² | 7.0 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 50² | 7.7 | 20800 | 19120 | 国标保检 |
| 70² | 9.1 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 95² | 11.0 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 120² | 12.2 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 150² | 13.8 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 185² | 15.3 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 240² | 17.3 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 300² | 19.4 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 400² | 22.1 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
| 16²—35²国标铝导体报价 | |||||
| 规格 | 型号 | 外径 | 含税价 | 不含税价 | 千米均重 |
| 16² | 170*7 | 475 | 20550 | 19000 | 1米≤41克 |
| 25² | 210*7 | 600 | 20450 | 18900 | 1米≤60克 |
| 35² | 250*7 | 700 | 20350 | 18800 | 1米≤86克 |
| 35平方以下特殊铝导体报价(详细) | |||
| 型号 | 含税价 | 不含税价 | 备注 |
| 250*7 | 20250 | 18650 | 保电阻、大量现货 |
| 245*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
| 240*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
| 235*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
| 230*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
| 225*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
| 220*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
| 215*7 | 20350 | 18750 | 保电阻 |
| 210*7 | 20350 | 18750 | 保电阻、大量现货 |
| 205*7 | 20350 | 18750 | 保电阻 |
| 200*7 | 20350 | 18750 | 保电阻 |
| 195*7 | 20350 | 18750 | 保电阻 |
| 190*7 | 20350 | 18750 | 保电阻 |
| 180*7 | 20450 | 18850 | 保电阻 |
| 170*7 | 20450 | 18850 | 保电阻、大量现货 |
| 165*7 | 20450 | 18850 | 保电阻 |
| 160*7 | 20500 | 18900 | 保电阻 |
| 155*7 | 20550 | 18950 | 保电阻 |
| 150*7 | 20550 | 18950 | 保电阻 |
| 140*7 | 20650 | 19050 | 保电阻 |
| 135*7 | 20650 | 19050 | 保电阻 |
| 133*7 | 20650 | 19050 | 保电阻 |
| 130*7 | 20650 | 19050 | 保电阻 |
| 125*7 | 20750 | 19150 | 保电阻 |
| 120*7 | 20750 | 19150 | 保电阻 |
| 115*7 | 21150 | 19550 | 保电阻 |
| 110*7 | 21150 | 19550 | 保电阻 |
| BLV导体报价 | |||
| 规格 | 含税价 | 不含税价 | 备注 |
| 110*7 | 21300 | 19700 | 熟丝 |
| 115*7 | 21300 | 19700 | 熟丝 |
| 120*7 | 20900 | 19300 | 熟丝 |
| 125*7 | 20900 | 19300 | 熟丝 |
| 130*7 | 20800 | 19200 | 熟丝 |
| 133*7 | 20800 | 19200 | 熟丝 |
| 135*7 | 20800 | 19200 | 熟丝 |
| 140*7 | 20800 | 19200 | 熟丝 |
| 150*7 | 20700 | 19100 | 熟丝 |
| 155*7 | 20700 | 19100 | 熟丝 |
| 160*7 | 20650 | 19050 | 熟丝 |
| 165*7 | 20600 | 19000 | 熟丝 |
| 170*7 | 20600 | 19000 | 熟丝 |
| 180*7 | 20600 | 19000 | 熟丝 |
| 190*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
| 195*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
| 200*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
| 205*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
| 210*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
| 215*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
| 220*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 225*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 230*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 235*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 240*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 245*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 250*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
| 140*19 | 21300 | 19650 | 熟丝 |
| 150*19 | 21300 | 19650 | 熟丝 |
| 155*19 | 21300 | 19650 | 熟丝 |
| 160*19 | 21200 | 19550 | 熟丝 |
| 165*19 | 21200 | 19550 | 熟丝 |
| 170*19 | 21050 | 19400 | 熟丝 |
| 175*19 | 21050 | 19400 | 熟丝 |
| 180*19 | 21050 | 19400 | 熟丝 |
| 190*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 195*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 200*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 205*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 210*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 215*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 220*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 225*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 230*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 235*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 240*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 245*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 250*19 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
| 190*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 195*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 200*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 205*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 210*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 215*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 220*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 225*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 230*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 235*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 240*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 245*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 250*37 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 190*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 195*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 200*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 205*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 210*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 215*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 220*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
| 225*61 | 21000 | 19350 | 熟丝 |
简
繁