| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19900 | 19800 | 100 | 2021-12-18 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20200 | 20100 | 100 | 2021-12-18 | 
| A380 | 含税 | 20700 | 20600 | 100 | 2021-12-18 | 
| ADC12-F | 含税 | 19700 | 19600 | 100 | 2021-12-18 | 
| AC2B | 含税 | 20100 | 20000 | 100 | 2021-12-18 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19400 | 19300 | 100 | 2021-12-18 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-12-18 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-12-18 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		