| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 12-22 | -170 | -55 | 
| 12-21 | -170 | -30 | 
| 12-20 | -110 | -10 | 
| 12-17 | -100 | 5 | 
| 12-16 | -70 | 25 | 
| 12-15 | -70 | 35 | 
| 12-14 | -80 | 40 | 
| 12-13 | -110 | 20 | 
| 12-10 | -130 | 15 | 
| 12-09 | -100 | 15 | 
| 12-08 | -90 | 30 | 
| 12-07 | -60 | 50 | 
| 12-06 | -65 | 60 | 
| 12-03 | -80 | 60 | 
| 12-02 | -60 | 35 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 12-22 | -170 | -55 | 
| 12-21 | -170 | -30 | 
| 12-20 | -110 | -10 | 
| 12-17 | -100 | 5 | 
| 12-16 | -70 | 25 | 
| 12-15 | -70 | 35 | 
| 12-14 | -80 | 40 | 
| 12-13 | -110 | 20 | 
| 12-10 | -130 | 15 | 
| 12-09 | -100 | 15 | 
| 12-08 | -90 | 30 | 
| 12-07 | -60 | 50 | 
| 12-06 | -65 | 60 | 
| 12-03 | -80 | 60 | 
| 12-02 | -60 | 35 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		