据上海2021年12月31日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报323569吨减少5621吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 323569 | -5621 | 12-31 | 
| 铜 | 38182 | 11011 | 12-31 | 
| 锌 | 57917 | -4505 | 12-31 | 
| 铅 | 86383 | -9938 | 12-31 | 
| 锡 | 1260 | -85 | 12-31 | 
| 镍 | 5057 | -706 | 12-31 | 
据上海2021年12月31日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报323569吨减少5621吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 323569 | -5621 | 12-31 | 
| 铜 | 38182 | 11011 | 12-31 | 
| 锌 | 57917 | -4505 | 12-31 | 
| 铅 | 86383 | -9938 | 12-31 | 
| 锡 | 1260 | -85 | 12-31 | 
| 镍 | 5057 | -706 | 12-31 | 
 
		 
		 
		