| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 01-04 | -40 | -10 | 
| 12-31 | -20 | -35 | 
| 12-30 | -20 | -35 | 
| 12-29 | -20 | -35 | 
| 12-28 | -70 | -15 | 
| 12-27 | -100 | -10 | 
| 12-24 | -130 | -40 | 
| 12-23 | -230 | -70 | 
| 12-22 | -170 | -55 | 
| 12-21 | -170 | -30 | 
| 12-20 | -110 | -10 | 
| 12-17 | -100 | 5 | 
| 12-16 | -70 | 25 | 
| 12-15 | -70 | 35 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 01-04 | -40 | -10 | 
| 12-31 | -20 | -35 | 
| 12-30 | -20 | -35 | 
| 12-29 | -20 | -35 | 
| 12-28 | -70 | -15 | 
| 12-27 | -100 | -10 | 
| 12-24 | -130 | -40 | 
| 12-23 | -230 | -70 | 
| 12-22 | -170 | -55 | 
| 12-21 | -170 | -30 | 
| 12-20 | -110 | -10 | 
| 12-17 | -100 | 5 | 
| 12-16 | -70 | 25 | 
| 12-15 | -70 | 35 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		