| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20000 | 19900 | 100 | 2022-01-08 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20300 | 20200 | 100 | 2022-01-08 | 
| A380 | 含税 | 20800 | 20700 | 100 | 2022-01-08 | 
| ADC12-F | 含税 | 19800 | 19700 | 100 | 2022-01-08 | 
| AC2B | 含税 | 20200 | 20100 | 100 | 2022-01-08 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19500 | 19400 | 100 | 2022-01-08 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 19550 | 19550 | 0 | 2022-01-08 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 19350 | 19350 | 0 | 2022-01-08 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		