2017年10月,中国铝合金车轮出口额3.51亿美元,同比增加6.36%,出口量7.55万吨,同比增加5.01%;出口单价4.65美元/公斤。1-10月中国铝合金车轮出口额35.26亿美元,同比增加10.71%,出口量76.36万吨,同比增加11.11%;出口单价4.62美元/公斤,出口厂商1388家,其中前40位厂商出口总金额30.02亿美元,占该产品出口总金额的85.42%;前100家厂商出口总金额33.99亿美元,占该产品出口总金额的96.73%。出口排名前100位厂家名单如下表:
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 | 
| 2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 
| 3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 
| 4 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 
| 5 | 六和轻合金(昆山)有限公司 | 
| 6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 
| 7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 | 
| 8 | 浙江跃岭股份有限公司 | 
| 9 | 秦皇岛通诚保税物流有限公司 | 
| 10 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 
| 11 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 | 
| 12 | 厦门民兴工业有限公司 | 
| 13 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 
| 14 | 天津国际物流园有限公司 | 
| 15 | 苏州源成铝制品制造有限公司 | 
| 16 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 
| 17 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 
| 18 | 大亚车轮制造有限公司 | 
| 19 | 上海明岐铝业有限公司 | 
| 20 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 
| 21 | 浙江六和轻机械有限公司 | 
| 22 | 山东陆宇司通车轮有限公司 | 
| 23 | 浙江保康轮毂制造有限公司 | 
| 24 | 江苏苏美达机电有限公司 | 
| 25 | 日产(中国)投资有限公司 | 
| 26 | 浙江泰龙科技有限公司 | 
| 27 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 
| 28 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 | 
| 29 | 浙江铂动工贸有限公司 | 
| 30 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 | 
| 31 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 | 
| 32 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 | 
| 33 | 昆山六丰机械工业有限公司 | 
| 34 | 浙江奥通铝轮有限公司 | 
| 35 | 茌平信发铝制品有限公司 | 
| 36 | 山东双王铝业有限公司 | 
| 37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 | 
| 38 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 
| 39 | 上海精元重工机械有限公司 | 
| 40 | 泰安和新精工科技有限公司 | 
| 41 | 浙江星辉铝轮有限公司 | 
| 42 | 上海济融贸易有限公司 | 
| 43 | 常州理工科技股份有限公司 | 
| 44 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 | 
| 45 | 上海劲和进出口有限公司 | 
| 46 | 浙江宏鑫科技有限公司 | 
| 47 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 | 
| 48 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 | 
| 49 | 江门市天丞车轮有限公司 | 
| 50 | 黄石鑫华轮毂有限公司 | 
| 51 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 | 
| 52 | 上海综合保税区国际物流有限公司 | 
| 53 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 | 
| 54 | 广州中精汽车部件有限公司 | 
| 55 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 | 
| 56 | 六和轻合金(苏州)有限公司 | 
| 57 | 上海国兴金属制品有限公司 | 
| 58 | 宁波自由者进出口有限公司 | 
| 59 | 宁波远欧国际贸易有限公司 | 
| 60 | 浙江曙光实业有限公司 | 
| 61 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 | 
| 62 | 浙江铂大工贸有限公司 | 
| 63 | 浙江宝驰工贸有限公司 | 
| 64 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 | 
| 65 | 山东海德威车轮有限公司 | 
| 66 | 上海明岐进出口贸易有限公司 | 
| 67 | 镇江诺德汽车配件有限公司 | 
| 68 | 宁波摩多进出口有限公司 | 
| 69 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 | 
| 70 | 安徽优合科技股份有限公司 | 
| 71 | 本田汽车(中国)有限公司 | 
| 72 | 台山市富诚铝业有限公司 | 
| 73 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 | 
| 74 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 
| 75 | 富华铝业(昆山)有限公司 | 
| 76 | 滨州戴森车轮科技有限公司 | 
| 77 | 浙江康顺工贸有限公司 | 
| 78 | 浙江飞虎铝轮有限公司 | 
| 79 | 湖北信捷铝轮有限公司 | 
| 80 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 
| 81 | 浙江启铖汽配有限公司 | 
| 82 | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 
| 83 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 
| 84 | 康翔铝业(泰州)有限公司 | 
| 85 | 滨州戴森汽车配件有限公司 | 
| 86 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 | 
| 87 | 浙江金固股份有限公司 | 
| 88 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 | 
| 89 | 远轻铝业(中国)有限公司 | 
| 90 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 
| 91 | 江门市恒浩供应链有限公司 | 
| 92 | 常熟市世业进出口贸易有限公司 | 
| 93 | 上海索美斯科贸易有限公司 | 
| 94 | 佛山市南海区桂城友为贸易有限公司 | 
| 95 | 江西瑞一韵承科技有限公司 | 
| 96 | 泉创商贸(上海)有限公司 | 
| 97 | 上汽大众汽车有限公司 | 
| 98 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 
| 99 | 镇江威尔耐车轮制造有限公司 | 
| 100 | 宁波维美德轮毂有限公司 | 
  2017年1-10月,中国铝合金车轮共计出口161个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额34.44亿美元,占该产品出口总额的97.69%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比及单价。
| 序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 金额占比 | 美元/公斤 | 
| 0 | 汇总 | 763,647 | 352,569 | 4.62 | |
| 1 | 美国 | 373,232 | 180,648 | 51.24% | 4.84 | 
| 2 | 日本 | 144,439 | 60,255 | 17.09% | 4.17 | 
| 3 | 墨西哥 | 38,038 | 19,554 | 5.55% | 5.14 | 
| 4 | 泰国 | 19,258 | 8,334 | 2.36% | 4.33 | 
| 5 | 法国 | 15,739 | 6,500 | 1.84% | 4.13 | 
| 6 | 加拿大 | 15,232 | 6,635 | 1.88% | 4.36 | 
| 7 | 印度 | 13,312 | 5,377 | 1.53% | 4.04 | 
| 8 | 俄罗斯联邦 | 12,628 | 5,338 | 1.51% | 4.23 | 
| 9 | 韩国 | 12,309 | 5,541 | 1.57% | 4.5 | 
| 10 | 巴西 | 11,398 | 4,887 | 1.39% | 4.29 | 
| 11 | 德国 | 9,826 | 5,156 | 1.46% | 5.25 | 
| 12 | 土耳其 | 8,782 | 3,761 | 1.07% | 4.28 | 
| 13 | 马来西亚 | 8,643 | 3,790 | 1.08% | 4.39 | 
| 14 | 伊朗 | 7,288 | 2,618 | 0.74% | 3.59 | 
| 15 | 阿联酋 | 5,252 | 2,269 | 0.64% | 4.32 | 
| 16 | 荷兰 | 4,440 | 1,881 | 0.53% | 4.24 | 
| 17 | 南非 | 3,765 | 1,722 | 0.49% | 4.57 | 
| 18 | 印度尼西亚 | 3,677 | 1,640 | 0.47% | 4.46 | 
| 19 | 澳大利亚 | 3,636 | 2,204 | 0.63% | 6.06 | 
| 20 | 英国 | 3,616 | 1,849 | 0.52% | 5.11 | 
| 21 | 比利时 | 3,084 | 1,565 | 0.44% | 5.08 | 
| 22 | 菲律宾 | 2,852 | 1,312 | 0.37% | 4.6 | 
| 23 | 阿根廷 | 2,584 | 1,175 | 0.33% | 4.55 | 
| 24 | 挪威 | 2,148 | 927 | 0.26% | 4.31 | 
| 25 | 塞尔维亚 | 2,044 | 870 | 0.25% | 4.26 | 
| 26 | 巴拿马 | 1,801 | 812 | 0.23% | 4.51 | 
| 27 | 立陶宛 | 1,723 | 778 | 0.22% | 4.51 | 
| 28 | 厄瓜多尔 | 1,623 | 725 | 0.21% | 4.47 | 
| 29 | 智利 | 1,620 | 714 | 0.20% | 4.4 | 
| 30 | 拉脱维亚 | 1,390 | 629 | 0.18% | 4.53 | 
| 31 | 沙特阿拉伯 | 1,344 | 533 | 0.15% | 3.97 | 
| 32 | 中国台湾 | 1,328 | 634 | 0.18% | 4.77 | 
| 33 | 以色列 | 1,190 | 517 | 0.15% | 4.34 | 
| 34 | 越南 | 1,170 | 547 | 0.16% | 4.68 | 
| 35 | 哥伦比亚 | 1,148 | 520 | 0.15% | 4.53 | 
| 36 | 巴基斯坦 | 1,126 | 476 | 0.13% | 4.22 | 
| 37 | 新西兰 | 1,115 | 574 | 0.16% | 5.14 | 
| 38 | 伊拉克 | 949 | 393 | 0.11% | 4.15 | 
| 39 | 秘鲁 | 926 | 385 | 0.11% | 4.16 | 
| 40 | 尼日利亚 | 894 | 372 | 0.11% | 4.16 | 
 简
简 繁
繁 
		 
         
         
         
         
		