| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 01-14 | -40 | |
| 01-13 | 0 | 10 | 
| 01-12 | 20 | 40 | 
| 01-11 | 50 | 70 | 
| 01-10 | 60 | -10 | 
| 01-07 | 80 | -10 | 
| 01-06 | 50 | -10 | 
| 01-05 | 10 | -10 | 
| 01-04 | -40 | -10 | 
| 12-31 | -20 | -35 | 
| 12-30 | -20 | -35 | 
| 12-29 | -20 | -35 | 
| 12-28 | -70 | -15 | 
| 12-27 | -100 | -10 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 01-14 | -40 | |
| 01-13 | 0 | 10 | 
| 01-12 | 20 | 40 | 
| 01-11 | 50 | 70 | 
| 01-10 | 60 | -10 | 
| 01-07 | 80 | -10 | 
| 01-06 | 50 | -10 | 
| 01-05 | 10 | -10 | 
| 01-04 | -40 | -10 | 
| 12-31 | -20 | -35 | 
| 12-30 | -20 | -35 | 
| 12-29 | -20 | -35 | 
| 12-28 | -70 | -15 | 
| 12-27 | -100 | -10 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		