据上海2022年1月21日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报282703吨减少27897吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 282703 | -27897 | 01-21 | 
| 铜 | 35102 | 4772 | 01-21 | 
| 锌 | 75172 | 12075 | 01-21 | 
| 铅 | 78728 | -6023 | 01-21 | 
| 锡 | 2471 | -434 | 01-21 | 
| 镍 | 3866 | -845 | 01-21 | 
据上海2022年1月21日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报282703吨减少27897吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 282703 | -27897 | 01-21 | 
| 铜 | 35102 | 4772 | 01-21 | 
| 锌 | 75172 | 12075 | 01-21 | 
| 铅 | 78728 | -6023 | 01-21 | 
| 锡 | 2471 | -434 | 01-21 | 
| 镍 | 3866 | -845 | 01-21 | 
 
		 
		 
		