据上海2022年1月28日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报266906吨减少15797吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 266906 | -15797 | 01-28 | 
| 铜 | 40359 | 5257 | 01-28 | 
| 锌 | 92333 | 17161 | 01-28 | 
| 铅 | 81407 | 2679 | 01-28 | 
| 锡 | 2829 | 358 | 01-28 | 
| 镍 | 2975 | -891 | 01-28 | 
据上海2022年1月28日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报266906吨减少15797吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 266906 | -15797 | 01-28 | 
| 铜 | 40359 | 5257 | 01-28 | 
| 锌 | 92333 | 17161 | 01-28 | 
| 铅 | 81407 | 2679 | 01-28 | 
| 锡 | 2829 | 358 | 01-28 | 
| 镍 | 2975 | -891 | 01-28 | 
 
		 
		 
		