日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-10 | -10 | 190 |
02-09 | 0 | 190 |
02-08 | 0 | 75 |
02-07 | 0 | 10 |
01-28 | -50 | -20 |
01-27 | -10 | -10 |
01-26 | -10 | -10 |
01-25 | 0 | 0 |
01-24 | -20 | 10 |
01-21 | 20 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-10 | -10 | 190 |
02-09 | 0 | 190 |
02-08 | 0 | 75 |
02-07 | 0 | 10 |
01-28 | -50 | -20 |
01-27 | -10 | -10 |
01-26 | -10 | -10 |
01-25 | 0 | 0 |
01-24 | -20 | 10 |
01-21 | 20 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)