据上海2022年2月18日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报325747吨增加28953吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 325747 | 28953 | 02-18 | 
| 铜 | 136300 | 29728 | 02-18 | 
| 锌 | 166364 | 20629 | 02-18 | 
| 铅 | 86752 | 4037 | 02-18 | 
| 锡 | 3185 | -230 | 02-18 | 
| 镍 | 5301 | 26 | 02-18 | 
据上海2022年2月18日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报325747吨增加28953吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 325747 | 28953 | 02-18 | 
| 铜 | 136300 | 29728 | 02-18 | 
| 锌 | 166364 | 20629 | 02-18 | 
| 铅 | 86752 | 4037 | 02-18 | 
| 锡 | 3185 | -230 | 02-18 | 
| 镍 | 5301 | 26 | 02-18 | 
 
		 
		 
		