| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-22 | -60 | 5 |
| 02-21 | -30 | |
| 02-18 | -20 | 75 |
| 02-17 | -10 | 95 |
| 02-16 | -20 | 90 |
| 02-15 | 0 | 120 |
| 02-14 | -30 | 150 |
| 02-11 | -40 | 170 |
| 02-10 | -10 | 190 |
| 02-09 | 0 | 190 |
| 02-08 | 0 | 75 |
| 02-07 | 0 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-22 | -60 | 5 |
| 02-21 | -30 | |
| 02-18 | -20 | 75 |
| 02-17 | -10 | 95 |
| 02-16 | -20 | 90 |
| 02-15 | 0 | 120 |
| 02-14 | -30 | 150 |
| 02-11 | -40 | 170 |
| 02-10 | -10 | 190 |
| 02-09 | 0 | 190 |
| 02-08 | 0 | 75 |
| 02-07 | 0 | 10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)