现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海现货 | 22732 | +94 |
| 南海有色 | 23048 | -12 |
| 广东南储 | 22786 | +28 |
| 上海华通 | 22800 | +104 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 22515 | -325 |
| LME电子盘 | 3380 | +113.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 111.7 | +5 |
| 上海期货 | 33.5892 | +1.0145 |
| LME | 82.415 | -0.975 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有6次上涨,9次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海现货 | 22732 | +94 |
| 南海有色 | 23048 | -12 |
| 广东南储 | 22786 | +28 |
| 上海华通 | 22800 | +104 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 22515 | -325 |
| LME电子盘 | 3380 | +113.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 111.7 | +5 |
| 上海期货 | 33.5892 | +1.0145 |
| LME | 82.415 | -0.975 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有6次上涨,9次下跌。