现货市场库存统计表
  单位:万吨  
| 市场 | 2017/9/28 | 2017/10/12 | 涨跌 | 
| 上海 | 30.7 | 32.9 | 2.2 | 
| 广东 | 38.6 | 41.5 | 2.9 | 
| 无锡 | 65.8 | 67.8 | 2 | 
| 杭州 | 8.6 | 7.8 | -0.8 | 
| 河南 | 12.6 | 14.3 | 1.7 | 
| 总计 | 156.3 | 164.3 | 8 | 
  现货市场库存统计表
  单位:万吨  
| 市场 | 2017/9/28 | 2017/10/12 | 涨跌 | 
| 上海 | 30.7 | 32.9 | 2.2 | 
| 广东 | 38.6 | 41.5 | 2.9 | 
| 无锡 | 65.8 | 67.8 | 2 | 
| 杭州 | 8.6 | 7.8 | -0.8 | 
| 河南 | 12.6 | 14.3 | 1.7 | 
| 总计 | 156.3 | 164.3 | 8 | 
 
		 
		 
		