| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-10 | -30 | -95 | 
| 03-09 | -50 | -70 | 
| 03-08 | -70 | -90 | 
| 03-07 | -100 | -110 | 
| 03-04 | -110 | -80 | 
| 03-03 | -120 | -135 | 
| 03-02 | -90 | -95 | 
| 03-01 | -80 | -80 | 
| 02-28 | -60 | -40 | 
| 02-25 | -60 | -35 | 
| 02-24 | -80 | -25 | 
| 02-23 | -80 | -20 | 
| 02-22 | -60 | 5 | 
| 02-21 | -30 | |
| 02-18 | -20 | 75 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-10 | -30 | -95 | 
| 03-09 | -50 | -70 | 
| 03-08 | -70 | -90 | 
| 03-07 | -100 | -110 | 
| 03-04 | -110 | -80 | 
| 03-03 | -120 | -135 | 
| 03-02 | -90 | -95 | 
| 03-01 | -80 | -80 | 
| 02-28 | -60 | -40 | 
| 02-25 | -60 | -35 | 
| 02-24 | -80 | -25 | 
| 02-23 | -80 | -20 | 
| 02-22 | -60 | 5 | 
| 02-21 | -30 | |
| 02-18 | -20 | 75 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		