据上海2022年3月11日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报348315吨增加3108吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 348315 | 3108 | 03-11 | 
| 铜 | 161668 | -6283 | 03-11 | 
| 锌 | 173759 | 2084 | 03-11 | 
| 铅 | 106236 | 12635 | 03-11 | 
| 锡 | 3660 | 722 | 03-11 | 
| 镍 | 6465 | 986 | 03-11 | 
据上海2022年3月11日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报348315吨增加3108吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 348315 | 3108 | 03-11 | 
| 铜 | 161668 | -6283 | 03-11 | 
| 锌 | 173759 | 2084 | 03-11 | 
| 铅 | 106236 | 12635 | 03-11 | 
| 锡 | 3660 | 722 | 03-11 | 
| 镍 | 6465 | 986 | 03-11 | 
 
		 
		 
		