日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-24 | 23130 | 23170 | 23450 | 23180 | 23160 | |
03-23 | 22900 | 23070 | 23240 | 22950 | 22920 | 3685 |
03-22 | 22750 | 22930 | 23140 | 22810 | 22770 | 3505.5 |
03-21 | 22970 | 23085 | 23320 | 23020 | 22990 | 3522 |
03-18 | 22500 | 22810 | 22940 | 22560 | 22520 | 3388 |
03-17 | 22070 | 22200 | 22440 | 22120 | 22080 | 3383 |
03-16 | 21760 | 21960 | 22070 | 21800 | 21770 | 3247.5 |
03-15 | 21720 | 21630 | 21990 | 21710 | 21730 | 3299 |
03-14 | 21880 | 21850 | 22140 | 21860 | 21900 | 3315 |
03-11 | 21870 | 22030 | 22120 | 21820 | 21880 | 3480 |
03-10 | 21490 | 21760 | 21740 | 21420 | 21500 | 3400 |
03-09 | 22050 | 21900 | 22210 | 22020 | 22060 | 3301 |
03-08 | 22710 | 23100 | 22960 | 22690 | 22720 | 3681 |
03-07 | 23850 | 24160 | 24110 | 23840 | 23860 | 3740 |
03-04 | 23430 | 23545 | 23720 | 23460 | 23440 | 3840.50 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)