现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海现货 | 22782 | -162 | 
| 南海有色 | 23102 | -184 | 
| 广东南储 | 22818 | -176 | 
| 上海华通 | 22846 | -170 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 22660 | -400 | 
| LME电子盘 | 3438 | -187 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 106.6 | -2.3 | 
| 上海期货 | 30.5805 | -0.3137 | 
| LME | 63.5975 | -1.0875 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有10次上涨,5次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海现货 | 22782 | -162 | 
| 南海有色 | 23102 | -184 | 
| 广东南储 | 22818 | -176 | 
| 上海华通 | 22846 | -170 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 22660 | -400 | 
| LME电子盘 | 3438 | -187 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 106.6 | -2.3 | 
| 上海期货 | 30.5805 | -0.3137 | 
| LME | 63.5975 | -1.0875 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有10次上涨,5次下跌。
 
		 
		 
		