日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-06 | -100 | -60 |
04-01 | -100 | -60 |
03-31 | -100 | -70 |
03-30 | -80 | -50 |
03-29 | -90 | -50 |
03-28 | -90 | -50 |
03-25 | -100 | -60 |
03-24 | -110 | -70 |
03-23 | -90 | -40 |
03-22 | -90 | -30 |
03-21 | -80 | -25 |
03-18 | -60 | 0 |
03-17 | -80 | 20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-06 | -100 | -60 |
04-01 | -100 | -60 |
03-31 | -100 | -70 |
03-30 | -80 | -50 |
03-29 | -90 | -50 |
03-28 | -90 | -50 |
03-25 | -100 | -60 |
03-24 | -110 | -70 |
03-23 | -90 | -40 |
03-22 | -90 | -30 |
03-21 | -80 | -25 |
03-18 | -60 | 0 |
03-17 | -80 | 20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)