| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铝 | 619875 | 6000 | 6100 | 619775 | -100 | 399000 | 220775 |
| 巴生 | 410200 | 0 | 3500 | 406700 | -3500 | 264850 | 141850 |
| 新加坡 | 134200 | 0 | 1900 | 132300 | -1900 | 84100 | 48200 |
| 鹿特丹 | 20325 | 0 | 75 | 20250 | -75 | 14925 | 5325 |
| 柔佛 | 19325 | 0 | 0 | 19325 | 0 | 13175 | 6150 |
| 高雄 | 7825 | 6000 | 0 | 13825 | 6000 | 7475 | 6350 |
| 巴尔的摩 | 8000 | 0 | 50 | 7950 | -50 | 7475 | 475 |
| 底特律 | 6925 | 0 | 50 | 6875 | -50 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 |
| 光阳 | 4600 | 0 | 425 | 4175 | -425 | 0 | 4175 |
| 釜山 | 1550 | 0 | 50 | 1500 | -50 | 125 | 1875 |
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 汉堡 | 225 | 0 | 50 | 175 | -50 | 0 | 175 |
简
繁