| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 609850 | 5000 | 4075 | 610775 | +925 | 400450 | 210325 | 
| 巴生 | 399700 | 0 | 2650 | 397050 | -2650 | 258175 | 138875 | 
| 新加坡 | 128475 | 5000 | 1275 | 132200 | +3725 | 90350 | 41850 | 
| 鹿特丹 | 20100 | 0 | 100 | 20000 | -100 | 14925 | 5075 | 
| 柔佛 | 19125 | 0 | 0 | 19125 | 0 | 13175 | 5950 | 
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 | 
| 巴尔的摩 | 7875 | 0 | 25 | 7850 | -25 | 7475 | 375 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 
| 光阳 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 125 | 1375 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 150 | 0 | 25 | 125 | -25 | 0 | 125 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		