据伦敦2022年4月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报608000吨减少4275吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 608000 | -4275 | 04-14 | 
| 铜 | 110675 | 3675 | 04-14 | 
| 锌 | 115600 | -2250 | 04-14 | 
| 铅 | 39825 | 0 | 04-14 | 
| 锡 | 2665 | 0 | 04-14 | 
| 镍 | 72600 | -258 | 04-14 | 
据伦敦2022年4月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报608000吨减少4275吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 608000 | -4275 | 04-14 | 
| 铜 | 110675 | 3675 | 04-14 | 
| 锌 | 115600 | -2250 | 04-14 | 
| 铅 | 39825 | 0 | 04-14 | 
| 锡 | 2665 | 0 | 04-14 | 
| 镍 | 72600 | -258 | 04-14 | 
 
		 
		 
		