| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 608000 | 25 | 4375 | 603650 | -4350 | 390925 | 212725 | 
| 巴生 | 392875 | 0 | 2125 | 390750 | -2125 | 247425 | 143325 | 
| 新加坡 | 135550 | 0 | 1500 | 134050 | -1500 | 91675 | 42375 | 
| 鹿特丹 | 19775 | 0 | 125 | 19650 | -125 | 14925 | 4725 | 
| 柔佛 | 17675 | 25 | 400 | 17300 | -375 | 13200 | 4100 | 
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 | 
| 巴尔的摩 | 7750 | 0 | 25 | 7725 | -25 | 7475 | 250 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 4525 | 0 | 200 | 4325 | -200 | 0 | 4325 | 
| 光阳 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		