日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-20 | -60 | 60 |
04-19 | -60 | 65 |
04-18 | -40 | 100 |
04-15 | -60 | 95 |
04-14 | -10 | 85 |
04-13 | -50 | 15 |
04-12 | -50 | -10 |
04-11 | -60 | -20 |
04-08 | -60 | -15 |
04-07 | -90 | -40 |
04-06 | -100 | -60 |
04-01 | -100 | -60 |
03-31 | -100 | -70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-20 | -60 | 60 |
04-19 | -60 | 65 |
04-18 | -40 | 100 |
04-15 | -60 | 95 |
04-14 | -10 | 85 |
04-13 | -50 | 15 |
04-12 | -50 | -10 |
04-11 | -60 | -20 |
04-08 | -60 | -15 |
04-07 | -90 | -40 |
04-06 | -100 | -60 |
04-01 | -100 | -60 |
03-31 | -100 | -70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)