据伦敦2022年4月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报589725吨减少2450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 589725 | -2450 | 04-21 | 
| 铜 | 130500 | 1725 | 04-21 | 
| 锌 | 106125 | -2725 | 04-21 | 
| 铅 | 39725 | -100 | 04-21 | 
| 锡 | 2700 | 15 | 04-21 | 
| 镍 | 73068 | 174 | 04-21 | 
据伦敦2022年4月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报589725吨减少2450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 589725 | -2450 | 04-21 | 
| 铜 | 130500 | 1725 | 04-21 | 
| 锌 | 106125 | -2725 | 04-21 | 
| 铅 | 39725 | -100 | 04-21 | 
| 锡 | 2700 | 15 | 04-21 | 
| 镍 | 73068 | 174 | 04-21 | 
 
		 
		 
		