据中国国家统计局数据显示,3月中国十种有色金属总产量563.46973万吨,同比增加3.1%,1-3月累计产量1617.25342万吨,同比增加0.9%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 山东 | 65.09795 | 214.74168 | 
| 内蒙古 | 69.32724 | 194.6749 | 
| 新疆 | 54.76146 | 158.71179 | 
| 云南 | 60.71379 | 148.10194 | 
| 河南 | 37.82652 | 109.24836 | 
| 甘肃 | 31.77321 | 95.25254 | 
| 广西 | 33.68284 | 94.52977 | 
| 青海 | 25.76277 | 76.44943 | 
| 安徽 | 27.40749 | 74.5035 | 
| 湖南 | 21.68866 | 67.34019 | 
| 江西 | 17.49741 | 54.03189 | 
| 陕西 | 16.60469 | 52.70907 | 
| 四川 | 13.13024 | 37.38519 | 
| 贵州 | 12.88727 | 36.56231 | 
| 山西 | 11.91858 | 34.56461 | 
| 宁夏 | 10.90875 | 31.35014 | 
| 辽宁 | 8.44023 | 23.58141 | 
| 福建 | 8.6682 | 23.50555 | 
| 湖北 | 8.70742 | 23.4732 | 
| 江苏 | 7.99385 | 15.64903 | 
| 浙江 | 5.72421 | 14.68647 | 
| 重庆 | 4.65286 | 14.25012 | 
| 广东 | 4.65544 | 12.51845 | 
| 黑龙江 | 1.41874 | 4.06915 | 
| 吉林 | 1.81028 | 4.03149 | 
| 河北 | 0.40431 | 1.24442 | 
| 西藏 | 0.00212 | 0.07532 | 
| 天津 | 0.0032 | 0.0115 | 
数据来源:中国国家统计局
 简
简 繁
繁 
		 
		