据伦敦2022年4月22日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报586000吨减少3725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 586000 | -3725 | 04-22 | 
| 铜 | 137775 | 7275 | 04-22 | 
| 锌 | 103250 | -2875 | 04-22 | 
| 铅 | 39725 | 0 | 04-22 | 
| 锡 | 2875 | 175 | 04-22 | 
| 镍 | 72678 | -390 | 04-22 | 
据伦敦2022年4月22日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报586000吨减少3725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 586000 | -3725 | 04-22 | 
| 铜 | 137775 | 7275 | 04-22 | 
| 锌 | 103250 | -2875 | 04-22 | 
| 铅 | 39725 | 0 | 04-22 | 
| 锡 | 2875 | 175 | 04-22 | 
| 镍 | 72678 | -390 | 04-22 | 
 
		 
		 
		